| Nomor model.: | WLC03001 | Kuantitas: | Rangkap |
|---|---|---|---|
| Bentuk: | persegi | Skala perubahan resistensi: | Log atau Linear |
| Aplikasi: | Audio | Merek: | SANNI |
| Paket Pengangkutan: | Kotak Karton | Spesifikasi: | menyesuaikan |
| Merek dagang: | SANNI | Asal usul: | Cina |
| Menyediakan kemampuan: | 10000pcs per Bulan | Perlawanan: | Resistor Variabel |
| Fungsi untuk Ketahanan: | Beban Resistor | Pemasangan: | Sambungan kawat atau sisipan konektor |
| Bahan: | Resistor Film Karbon | Kemasan: | Kotak |
| Jenis: | Potensiometer Putar | Sampel: | <i>US$ 5/Piece 1 Piece(Min.Order) |</i> <b>US$5/Potongan 1 Buah(Pesanan Minimum) |</b> <i>Request Sa |
| Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | ||
| Menyoroti: | WLC03001 Potensiometer putar,Potensiometer Rotary yang disesuaikan,Potensiometer Rotary Amplifier Mobil |
||
WLC03001 Rotary Potentiometer Remote Control Box untuk Amplifier Mobil, Taper dan Resistansi untuk disesuaikan











